网址首页
 | 网站首页 | 丰翼教育集团官网 | 学校简介 | 新闻中心 | 学校相册 | 德育在线 | 校本课程 | 教学教研 | 教师风采 | 年级活动 | 丰翼之声 | 
您现在的位置: 学校首页 >> 新闻中心 >> 新闻中心 >> 正文
 
 
丰翼小学2017年5月1日一年级期中测试成绩
点击数: 更新时间:2017/5/3 18:42:53

 

考场 考号 语文 数学 总分
1 0001 53 79 132
1 0002 48.5 93 141.5
1 0003 30 78 108
1 0004 27.5 80 107.5
1 0005 33 96 129
1 0006 40.5 85 125.5
1 0007 29 72 101
1 0008 13.5 43 56.5
1 0009 13.5 9 22.5
1 0010 25 88 113
1 0011 67.5 91 158.5
1 0012 41 95 136
1 0013 51.5 62 113.5
1 0014 28.5 67 95.5
1 0015 46 88 134
1 0016 28.5 66 94.5
1 0017 34 91 125
1 0018 39 83 122
1 0019 49.5 71 120.5
1 0020 82.5 80 162.5
1 0021 61 75 136
1 0022 56.5 76 132.5
1 0023 27.5 84 111.5
1 0024 42.5 66 108.5
1 0025 68 91 159
1 0026 51 54 105
1 0027 25 64 89
1 0028 29 56 85
1 0029 53 77 130
1 0030 49.5 87 136.5
1 0031 41 54 95
1 0032 8.5 31 39.5
1 0033 34 61 95
1 0034 56 81 137
1 0035 64 91 155
1 0036 51.5 67 118.5
1 0037 46.5 63 109.5
1 0038 50 80 130
1 0039 75 95 170
1 0040 42 65 107
1 0041 34.5 73 107.5
1 0042 71 83 154
1 0043 37.5 68 105.5
1 0044 67 96 163
1 0045 61 90 151
1 0046 55 82 137
1 0047 33 53 86
1 0048 54 79 133
1 0049 73.5 76 149.5
1 0050 6.5 58 64.5
2 0051 26.5 86 112.5
2 0052 54 100 154
2 0053 28 51 79
2 0054 27 30 57
2 0055 38 86 124
2 0056 34.5 78 112.5
2 0057 26 63 89
2 0058 67 91 158
2 0059 32.5 78 110.5
2 0060 71 91 162
2 0061 77.5 82 159.5
2 0062 62 87 149
2 0063 55.5 74 129.5
2 0064 30.5 56 86.5
2 0065 33 57 90
2 0066 11 40 51
2 0067 60.5 80 140.5
2 0068 49 73 122
2 0069 31 76 107
2 0070 34.5 76 110.5
2 0071 32.5 85 117.5
2 0072 38.5 56 94.5
2 0073 48 64 112
2 0074 21.5 48 69.5
2 0075 36 66 102
2 0076 67 70 137
2 0077 42.5 98 140.5
2 0078 49 76 125
2 0079 缺考 缺考 0
2 0080 56 93 149
2 0081 37.5 58 95.5
2 0082 47 92 139
2 0083 32.5 70 102.5
2 0084 42.5 71 113.5
2 0085 45.5 87 132.5
2 0086 38 75 113
2 0087 36.5 74 110.5
2 0088 45 77 122
2 0089 52 88 140
2 0090 29.5 63 92.5
2 0091 46.5 81 127.5
2 0092 33 89 122
2 0093 67.5 80 147.5
2 0094 28 43 71
2 0095 58.5 88 146.5
2 0096 8 12 20
2 0097 44 84 128
2 0098 58.5 90 148.5
2 0099 61 88 149
2 0100 51.5 90 141.5
3 0101 42 75 117
3 0102 48 77 125
3 0103 26 54 80
3 0104 89 94 183
3 0105 68.5 89 157.5
3 0106 57.5 85 142.5
3 0107 62 90 152
3 0108 72 98 170
3 0109 40.5 82 122.5
3 0110 33 67 100
3 0111 17.5 50 67.5
3 0112 40.5 82 122.5
3 0113 缺考 缺考 0
3 0114 42.5 69 111.5
3 0115 59.5 89 148.5
3 0116 39 50 89
3 0117 55.5 74 129.5
3 0118 52.5 84 136.5
3 0119 66.5 83 149.5
3 0120 20.5 64 84.5
3 0121 73.5 96 169.5
3 0122 79.5 89 168.5
3 0123 79.5 83 162.5
3 0124 40 82 122
3 0125 77 81 158
3 0126 43.5 83 126.5
3 0127 缺考 缺考 0
3 0128 27 61 88
3 0129 25.5 64 89.5
3 0130 59.5 75 134.5
3 0131 64 87 151
3 0132 25.5 76 101.5
3 0133 缺考 缺考 0
3 0134 54.5 96 150.5
3 0135 45.5 78 123.5
3 0136 29 68 97
3 0137 76 90 166
3 0138 29 83 112
3 0139 21.5 80 101.5
3 0140 24 42 66
3 0141 缺考 缺考 0
3 0142 61 88 149
3 0143 6 22 28
3 0144 29 67 96
3 0145 25 68 93
3 0146 71.5 90 161.5
3 0147 27 55 82
3 0148 32.5 53 85.5
3 0149 43.5 79 122.5
3 0150 43.5 79 122.5
4 0151 8.5 59 67.5
4 0152 56 85 141
4 0153 29 73 102
4 0154 77 76 153
4 0155 57 84 141
4 0156 22.5 58 80.5
4 0157 28.5 67 95.5
4 0158 32 75 107
4 0159 50 65 115
4 0160 27.5 74 101.5
4 0161 37 56 93
4 0162 26.5 75 101.5
4 0163 31 44 75
4 0164 30.5 60 90.5
4 0165 60.5 95 155.5
4 0166 51 86 137
4 0167 62.5 83 145.5
4 0168 27 36 63
4 0169 20.5 53 73.5
4 0170 16 58 74
4 0171 1 8 9
4 0172 34.5 66 100.5
4 0173 43.5 89 132.5
4 0174 63.5 72 135.5
4 0175 缺考 缺考 0
4 0176 20.5 79 99.5
4 0177 43.5 91 134.5
4 0178 62 79 141
4 0179 36.5 73 109.5
4 0180 57.5 93.5 151
4 0181 56 88 144
4 0182 36.5 83 119.5
4 0183 76 95 171
4 0184 71.5 93 164.5
4 0185 缺考 缺考 0
4 0186 59.5 74 133.5
4 0187 48.5 93 141.5
4 0188 13.5 34 47.5
4 0189 51 94 145
4 0190 18.5 51 69.5
4 0191 41.5 78 119.5
4 0192 61.5 87 148.5
4 0193 45 61 106
4 0194 57.5 47 104.5
4 0195 43.5 76 119.5
4 0196 33.5 82 115.5
4 0197 40.5 84 124.5
4 0198 37.5 77 114.5
4 0199 63.5 80 143.5
4 0200 30 69 99
5 0201 54.5 97 151.5
5 0202 37 65 102
5 0203 44.5 49 93.5
5 0204 29.5 58 87.5
5 0205 35.5 52 87.5
5 0206 29 40 69
5 0207 46 90 136
5 0208 28.5 82 110.5
5 0209 54 88 142
5 0210 65 97 162
5 0211 66 95 161
5 0212 43 77 120
5 0213 56 89 145
5 0214 47.5 69 116.5
5 0215 31 67 98
5 0216 22 44 66
5 0217 33 53 86
5 0218 6 30 36
5 0219 52 84 136
5 0220 45 71 116
5 0221 60.5 87 147.5
5 0222 11.5 53 64.5
5 0223 37.5 61 98.5
5 0224 77 83 160
5 0225 48 57 105
5 0226 24 41 65
5 0227 56 82 138
5 0228 56.5 70 126.5
5 0229 20.5 54 74.5
5 0230 72 92 164
5 0231 50.5 73 123.5
5 0232 33.5 78 111.5
5 0233 40.5 84 124.5
5 0234 56.5 80 136.5
5 0235 58 69 127
5 0236 29 79 108
5 0237 24.5 58 82.5
5 0238 60.5 87 147.5
5 0239 54 83 137
5 0240 41.5 92 133.5
5 0241 7.5 51 58.5
5 0242 28.5 80 108.5
5 0243 缺考 缺考 0
5 0244 46 93 139
5 0245 32.5 81 113.5
5 0246 41.5 87 128.5
5 0247 24 20 44
5 0248 37 70 107
5 0249 82.5 90 172.5
5 0250 64 78 142
6 0251 30.5 74 104.5
6 0252 59 84 143
6 0253 22 84 106
6 0254 39 52 91
6 0255 79.5 87 166.5
6 0256 14 51 65
6 0257 65 93 158
6 0258 57.5 84 141.5
6 0259 40 75 115
6 0260 缺考 缺考 0
6 0261 44.5 63 107.5
6 0262 52.5 67 119.5
6 0263 33 84 117
6 0264 64.5 87 151.5
6 0265 26.5 80 106.5
6 0266 26.5 60 86.5
6 0267 缺考 缺考 0
6 0268 41.5 55 96.5
6 0269 49 76 125
6 0270 50 76 126
6 0271 36.5 61 97.5
6 0272 57 64 121
6 0273 50.5 85 135.5
6 0274 34 71 105
6 0275 30 74 104
6 0276 70 89.5 159.5
6 0277 63.5 93 156.5
6 0278 74.5 84 158.5
6 0279 46 64 110
6 0280 66 89 155
6 0281 55 95 150
6 0282 70.5 90 160.5
6 0283 66.5 80 146.5
6 0284 70.5 63 133.5
6 0285 66 91 157
6 0286 46.5 71 117.5
6 0287 26.5 53 79.5
6 0288 34.5 70 104.5
6 0289 70.5 91 161.5
6 0290 55.5 91 146.5
6 0291 59 77 136
6 0292 64.5 68 132.5
6 0293 62.5 69 131.5
6 0294 57 76.5 133.5
6 0295 47.5 78 125.5
6 0296 缺考 缺考 0
6 0297 缺考 缺考 0
6 0298 53.5 53 106.5
6 0299 33.5 59 92.5
6 0300 17 57 74
7 0301 66.5 88 154.5
7 0302 62 82 144
7 0303 58.5 84 142.5
7 0304 50.5 70 120.5
7 0305 缺考 缺考 0
7 0306 缺考 缺考 0
7 0307 53.5 89 142.5
7 0308 35 82 117
7 0309 37.5 64 101.5
7 0310 46 81 127
7 0311 44.5 76 120.5
7 0312 55 85 140
7 0313 67 83 150
7 0314 69.5 86 155.5
7 0315 57 77 134
7 0316 55.5 78 133.5
7 0317 56 65 121
7 0318 91 96 187
7 0319 29 60 89
7 0320 33.5 72 105.5
7 0321 44.5 55 99.5
7 0322 11.5 22 33.5
7 0323 34 83 117
7 0324 74 87 161
7 0325 31 63 94
7 0326 56.5 91 147.5
7 0327 28.5 50 78.5
7 0328 46 84 130
7 0329 50.5 92 142.5
7 0330 50.5 88 138.5
7 0331 75 96 171
7 0332 78 82 160
7 0333 75 91 166
7 0334 52 89 141
7 0335 24.5 59 83.5
7 0336 33 63 96
7 0337 22.5 88 110.5
7 0338 17 51 68
7 0339 69 86 155
7 0340 41.5 47 88.5
7 0341 63 88 151
7 0342 49 82 131
7 0343 46 76 122
7 0344 45 72 117
7 0345 51 70 121
7 0346 27.5 37 64.5
7 0347 缺考 缺考 0
7 0348 57 84 141
7 0349 59.5 91 150.5
7 0350 69.5 83 152.5
8 0351 45 89 134
8 0352 44 76 120
8 0353 61.5 92 153.5
8 0354 57.5 62 119.5
8 0355 13 48 61
8 0356 68 89 157
8 0357 32 60 92
8 0358 64 79 143
8 0359 71 58 129
8 0360 75 83 158
8 0361 38.5 64 102.5
8 0362 44 77 121
8 0363 53 88 141
8 0364 29 36 65
8 0365 47 77 124
8 0366 44.5 79 123.5
8 0367 39 79 118
8 0368 42.5 84 126.5
8 0369 23 84 107
8 0370 25.5 53 78.5
8 0371 21 43 64
8 0372 55 88 143
8 0373 29.5 82 111.5
8 0374 55 91 146
8 0375 63.5 78 141.5
8 0376 33 66 99
8 0377 24.5 61 85.5
8 0378 25.5 40 65.5
8 0379 缺考   0
8 0380 38 25 63
8 0381 29 32 61
8 0382 68 78 146
8 0383 65.5 94 159.5
8 0384 缺考   0
8 0385 63.5 78 141.5
8 0386 50.5 69 119.5
8 0387 48.5 83 131.5
8 0388 54.5 73 127.5
8 0389 65.5 94 159.5
8 0390 76 88 164
8 0391 18 46 64
8 0392 16 32 48
8 0393 45 94 139
8 0394 39.5 79 118.5
8 0395 42 88 130
8 0396 23 75 98
8 0397 48 80 128
8 0398 21 64 85
8 0399 38.5 73 111.5
8 0400 60 80 140
9 0401 53.5 78 131.5
9 0402 46 82 128
9 0403 72.5 85 157.5
9 0404 70.5 82 152.5
9 0405 47 77 124
9 0406 68.5 87 155.5
9 0407 61 75 136
9 0408 51 53 104
9 0409 35 77 112
9 0410 73 81 154
9 0411 57.5 76 133.5
9 0412 31.5 39 70.5
9 0413 20.5 47 67.5
9 0414 27 64.5 91.5
9 0415 54 79 133
9 0416 65 93 158
9 0417 57.5 59 116.5
9 0418 68 69 137
9 0419 62.5 96 158.5
9 0420 18 41 59
9 0421 62.5 83 145.5
9 0422 45.5 62.5 108
9 0423 42.5 69 111.5
9 0424 48.5 82 130.5
9 0425 35.5 77 112.5
9 0426 70 87 157
9 0427 61.5 74 135.5
9 0428 56.5 92 148.5
9 0429 34.5 57 91.5
9 0430 15.5 31 46.5
9 0431 54.5 93 147.5
9 0432 40 88 128
9 0433 40 85 125
9 0434 缺考 缺考 0
9 0435 27 40 67
9 0436 58 70 128
9 0437 73.5 94 167.5
9 0438 54 85 139
9 0439 55.5 93 148.5
9 0440 37.5 55 92.5
9 0441 25.5 48 73.5
9 0442 缺考 缺考 0
9 0443 28 59 87
9 0444 29.5 60 89.5
9 0445 32.5 63 95.5
9 0446 44.5 71 115.5
9 0447 50 69 119
9 0448 26.5 45 71.5
9 0449 45 78 123
9 0450 52 88 140
10 0451 48 76 124
10 0452 63.5 78 141.5
10 0453 34 83 117
10 0454 29.5 38 67.5
10 0455 43 52 95
10 0456 38.5 85 123.5
10 0457 44 88 132
10 0458 28.5 85 113.5
10 0459 50.5 84 134.5
10 0460 73 82 155
10 0461 58 85 143
10 0462 57.5 99 156.5
10 0463 52.5 86 138.5
10 0464 80 94 174
10 0465 58 85 143
10 0466 61.5 85 146.5
10 0467 49.5 77 126.5
10 0468 50 83 133
10 0469 53 72 125
10 0470 69 88 157
10 0471 16 40 56
10 0472 34.5 86 120.5
10 0473 38 78 116
10 0474 31 85 116
10 0475 67.5 61 128.5
10 0476 62 52 114
10 0477 41.5 46 87.5
10 0478 46.5 83 129.5
10 0479 62.5 92 154.5
10 0480 46.5 90 136.5
10 0481 27 49 76
10 0482 45 75 120
10 0483 59.5 92 151.5
10 0484 36 82 118
10 0485 22.5 45 67.5
10 0486 77.5 83 160.5
10 0487 28 89 117
10 0488 23 44 67
10 0489 68 67 135
10 0490 63 90 153
10 0491 51 57 108
10 0492 39.5 65 104.5
10 0493 33 72 105
10 0494 55.5 62 117.5
10 0495 52.5 78 130.5
10 0496 58.5 93 151.5
10 0497 11 55 66
10 0498 38 64 102
10 0499 47 48 95
10 0500 46 70 116
11 0501 33 65 98
11 0502 41.5 76 117.5
11 0503 33.5 66 99.5
11 0504 57.5 68 125.5
11 0505 38 90 128
11 0506 71 95 166
11 0507 26 70 96
11 0508 57 94 151
11 0509 缺考 缺考 0
11 0510 55.5 94 149.5
11 0511 7.5 64 71.5
11 0512 34 58 92
11 0513 41 59 100
11 0514 55.5 64 119.5
11 0515 50.5 92 142.5
11 0516 42.5 60 102.5
11 0517 37 57 94
11 0518 23 67 90
11 0519 64.5 61 125.5
11 0520 30.5 77 107.5
11 0521 32.5 71 103.5
11 0522 72.5 73 145.5
11 0523 71.5 75 146.5
11 0524 66.5 90 156.5
11 0525 31.5 42 73.5
11 0526 35 59 94
11 0527 34 64 98
11 0528 39.5 69 108.5
11 0529 37 63 100
11 0530 31 70 101
11 0531 61.5 73 134.5
11 0532 22 70 92
11 0533 16 60.5 76.5
11 0534 38 68 106
11 0535 28 63 91
11 0536 60.5 65 125.5
11 0537 24 74 98
11 0538 48 95 143
11 0539 52.5 75 127.5
11 0540 69 85 154
11 0541 63 68 131
11 0542 66 67 133
11 0543 46.5 87 133.5
11 0544 70.5 82 152.5
11 0545 54.5 62 116.5
11 0546 38 62 100
11 0547 25 51 76
11 0548 33 29 62
11 0549 23 40 63
11 0550 59 84 143
12 0551 缺考   0
12 0552 44.5 74 118.5
12 0553 61.5 87 148.5
12 0554 72.5 69 141.5
12 0555 24 54 78
12 0556 31.5 60 91.5
12 0557 18.5 59.5 78
12 0558 25 72 97
12 0559 53.5 55 108.5
12 0560 57 72 129
12 0561 66 83 149
12 0562 缺考   0
12 0563 27.5 50 77.5
12 0564 47.5 57 104.5
12 0565 缺考   0
12 0566 26 85 111
12 0567 63 74 137
12 0568 25 63 88
12 0569 44 79 123
12 0570 48 72 120
12 0571 21 60 81
12 0572 53.5 94 147.5
12 0573 47.5 90 137.5
12 0574 64 87 151
12 0575 35.5 52 87.5
12 0576 68 73 141
12 0577 36 50 86
12 0578 20.5 46 66.5
12 0579 30.5 73 103.5
12 0580 64 86 150
12 0581 34 78 112
12 0582 42.5 67 109.5
12 0583 21.5 56 77.5
12 0584 76.5 98 174.5
12 0585 58.5 84 142.5
12 0586 60.5 87 147.5
12 0587 44.5 75 119.5
12 0588 60.5 76 136.5
12 0589 63 76 139
12 0590 46 75 121
12 0591 50.5 70 120.5
12 0592 43 72 115
12 0593 69 89 158
12 0594 88 93 181
12 0595 31.5 74 105.5
12 0596 53.5 79 132.5
12 0597 缺考   0
12 0598 49.5 90 139.5
12 0599 26.5 55 81.5
12 0600 39 52 91
13 0601 37 49 86
13 0602 32.5 72 104.5
13 0603 9 5 14
13 0604 47 65 112
13 0605 25.5 57 82.5
13 0606 42 77 119
13 0607 33.5 73 106.5
13 0608 44 60 104
13 0609 49 83 132
13 0610 77.5 87 164.5
13 0611 20.5 37 57.5
13 0612 54.5 83 137.5
13 0613 20.5 32 52.5
13 0614 51.5 69 120.5
13 0615 66 91 157
13 0616 51.5 80 131.5
13 0617 53 65 118
13 0618 70 80 150
13 0619 20 81 101
13 0620 62 87 149
13 0621 37.5 84 121.5
13 0622 36 59 95
13 0623 38 65 103
13 0624 75.5 68 143.5
13 0625 35 74 109
13 0626 41 60 101
13 0627 43.5 89 132.5
13 0628 36.5 81 117.5
13 0629 71.5 82 153.5
13 0630 19.5 48 67.5
13 0631 62 96 158
13 0632 49.5 88 137.5
13 0633 32 64 96
13 0634 63 77 140
13 0635 46.5 84 130.5
13 0636 46.5 83 129.5
13 0637 48.5 82 130.5
13 0638 59.5 78 137.5
13 0639 44 84 128
13 0640 46 63 109
13 0641 60.5 77 137.5
13 0642 15.5 59 74.5
13 0643 62 74 136
13 0644 41.5 78 119.5
13 0645 41.5 85 126.5
13 0646 52 85 137
13 0647 49 68 117
13 0648 40.5 82 122.5
13 0649 43.5 88 131.5
13 0650 31.5 72 103.5
  • 上一条新闻:

  • 下一条新闻:
  •  
     
    版权所有 南宫丰翼小学 地址:南宫市北大街 邮编:055750 丰翼小学初小部 0319-5222490 校长邮箱:fy2490@163.com 丰翼小学高小部 0319-5162490 冀ICP备15015125号-1

    公网备案 冀公网安备 13058102000119号